Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/114
Product: Rk std chain blue 420 sb/114
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 114 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217628819
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/116
Product: Rk std chain blue 420 sb/116
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 116 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217628826
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/120
Product: Rk std chain blue 420 sb/120
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 120 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217627348
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/124
Product: Rk std chain blue 420 sb/124
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 124 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217628833
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/126
Product: Rk std chain blue 420 sb/126
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 126 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217628840
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/130
Product: Rk std chain blue 420 sb/130
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 130 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217628857
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/136
Product: Rk std chain blue 420 sb/136
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 136 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217627355
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE BL420SB/140
Product: Rk std chain blue 420 sb/140
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Länge | 140 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | SB |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 1900 kg |
| Farbe Außenlasche | blau |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.09 30 |
| passendes Clipschloss | 725.09.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.09.32 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 9555217627362
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/126
Product: Rk std chain gb428mxz1/126
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 126 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/130
Product: Rk std chain gb428mxz1/130
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 130 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/132
Product: Rk std chain gb428mxz1/132
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 132 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 4935531504764
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/134
Product: Rk std chain gb428mxz1/134
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 134 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 4935531504771
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/136
Product: Rk std chain gb428mxz1/136
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 136 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 4935531505068
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/138
Product: Rk std chain gb428mxz1/138
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 138 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 4935531505075
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/140
Product: Rk std chain gb428mxz1/140
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 140 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 4935531505082
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/142
Product: Rk std chain gb428mxz1/142
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 142 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
EAN: 4935531505099
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB428MXZ1/146
Product: Rk std chain gb428mxz1/146
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 146 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ1 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 2753 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 200 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.80 |
| passendes Clipschloss | 725.08.81 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.82 |
Hersteller Nr.: RK
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB520MXZ5/108
Product: Rk std chain gb520mxz5/108
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 108 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ5 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 3630 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | gold |
| Laufindex | 300 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.12 |
| passendes Clipschloss | 725.08.13 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.15 |
Hersteller Nr.: RK
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GB520MXZ5/112
Product: Rk std chain gb520mxz5/112
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 112 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ5 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 3630 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | gold |
| Laufindex | 300 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.12 |
| passendes Clipschloss | 725.08.13 |
| passendes Masivnietschloss | 725.08.15 |
Hersteller Nr.: RK
Preiseinheit: 1 STCK
Originalbezeichnung: RK STDKETTE GE520MXZ5/112
Product: Rk std chain ge520mxz5/112
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 112 Glieder |
| Dichtring | Kein Dichtring |
| Hersteller | RK |
| Typ | MXZ5 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit (kg) | 3630 kg |
| Farbe Außenlasche | gelb |
| Farbe Innenlasche | schwarz |
| Laufindex | 300 |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.08.47 |
| passendes Clipschloss | 725.08.49 |
Hersteller Nr.: RK