Einzelradaufhängung unten Polaris LSV ELECTRIC 4x4 11-12
A-Arm Kit, 50-1097 A-Arm Kit
 
Senken A-arm BRG - Seal Kit Polaris LSV elektrisch 4x4 11-12
Ranger 2x4 500 05-09
Ranger 2x4 500 nach 13.05.07 erbaut nach 130 €
Ranger 2x4 500 vor 1 errichtet / 15/07 07
Ranger 4x4 400 10-14
Ranger 4x4 500 05-06
Ranger 4x4 500 erbaut nach 13/15/07 07
Ranger 4x4 500 vor 1 errichtet / 15/07 07
Ranger 4x4 500 Crew 11-13
Ranger 4x4 500 EFI 06-13
Ranger 4x4 500 EFI erstellt nach 28.05.06 07
Ranger 4x4 500 EFI erbaut vor 28.08.06 07
Ranger 4x4 700 05-09
Ranger 4x4 700 erbaut nach 13.05.07 07
Ranger 4x4 700 gebaut vor 130/15/07 07 < Br /> Ranger 4x4 700 Crew 08-09
Ranger 4x4 800 EFI 10-14
Ranger 4x4 800 EFI Crew 10-14
Ranger 4x4 800 EFI Midsize 13
Ranger 4x4 900 Diesel 11-14
Ranger 4x4 900 Diesel Crew 12-13
Ranger 6x6 500 05
Ranger 6x6 700 EFI 06-09
Ranger 6x6 800 10-16
Ranger 900D Hippo MPS 14
Ranger Diesel Intl 14
Ranger EV 4x4 10-13
Ranger XP 800 12
Oberer A-Arm BRG - Seal Kit Polaris Ranger 4x4 500 EFI 09-10
Ranger 4x4 700 09
Ranger 4x4 800 EFI 10-14
Ranger 4x4 800 EFI Crew 10-14
Ranger 4x4 800 EFI Midsize 13
Ranger 4x4 900 Diesel 11-14
Ranger 4x4 900 Diesel Crew 12-14
Ranger 6x6 800 10-16
Ranger 900D Hippo MPS 14
Ranger Diesel Intl 14
Ranger XP 800 12
| Technische Daten |
|---|
| Beschreibung | Stückzahl pro Satz |
| Nadellager-Welle | 2 |
| Delrin Buchse | 4 |